- ID職位名稱工作地點發(fā)布日期截止日期招聘人數(shù)
- 127985 城區(qū)女業(yè)務(wù)員湖南 邵陽 2025-11-13 2026-06-05 2
- 127984 城區(qū)女業(yè)務(wù)員湖南 邵陽 2025-11-13 2026-06-05 2
- 127983 業(yè)務(wù)員(縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn))湖南 邵陽 2025-11-13 2026-06-13 若干
- 127856 倉管員湖南 邵陽 2025-09-10 2025-12-31 1
- 126219 城區(qū)縣城業(yè)務(wù)員湖南 邵陽 2025-09-07 2027-09-06 2
- 126218 跟單文員湖南 邵陽 2025-09-07 2026-09-07 1
- 126214 送貨司機(jī)湖南 邵陽 2025-09-07 2026-09-07 2



